VojvodinaMeteo desetodnevna vremenska prognoza za Zrenjanin. Vremenska prognoza za Vojvodinu. Vremenska prognoza za Srbiju i vremenska prognoza za Beograd. U polje za pretragu možete ukucati naziv lokacije (grada, sela, planine ili drugog turističkog mesta) za koju želite desetodnevnu prognozu vremena. Imajte u vidu da je najviše lokacija dostupno za Vojvodinu, a tek poneke (poznatije / veće lokacije) i za ostatak Srbije i ex-YU. Izborom ponuđene lokacije, prognoza se učitava na istoj stranici.
Prognoza za narednih 10 dana
Dan | Vreme | Tmin | Tmax | Padavine |
---|---|---|---|---|
Ned, 27.05. | 19.5°C | 19.9°C | 0 mm | |
Pon, 28.05. | 17.3°C | 27°C | 0 mm | |
Uto, 29.05. | 17.5°C | 27.9°C | 0 mm | |
Sre, 30.05. | 16.7°C | 28.4°C | 0 mm | |
Čet, 31.05. | 17.4°C | 29.2°C | 0 mm | |
Pet, 01.06. | 19.6°C | 25.6°C | 2.3 mm | |
Sub, 02.06. | 18.4°C | 28.3°C | 0 mm | |
Ned, 03.06. | 18.2°C | 26°C | 0 mm | |
Pon, 04.06. | 18.1°C | 28.1°C | 0 mm | |
Uto, 05.06. | 18.5°C | 29.2°C | 2.4 mm |
Izvor – VOJVODINAMETEO.RS